文章
芳村市场大益、下关最新报价
前一篇 10月21日芳村市场大益、下关最新报价
大益普洱茶 | 品名 | 批次 | 价格(元) | 规格 |
甲级沱 | 901 | 即将上市 |
7542 | 902 | 即将上市 |
7262 | 901 | 2300 | 357克/饼;42饼/件 |
普之味 | 901 | 1300 | 357克/饼;42饼/件 |
8582 | 806 | 850 | 357克/饼;42饼/件 |
高枕无忧 | 901 | 2330 | 2000克/砖;6砖/件 |
紫韵圆茶 | 901 | 1220 | 100克/饼;60饼/件 |
易武正山有机茶 | 901 | 6550 | 357克/饼;42饼/件 |
7542 | 901 | 2150 | 357克/饼;42饼/件 |
V93 | 901 | 1430 | 100克/沱;15KG/件 |
7572 | 902 | 1500 | 357克/饼;42饼/件 |
勐海之星 | 901 | 3800 | 357克/饼;42饼/件 |
7562 | 901 | 1630 | 250克/砖;60砖/件 |
8582 | 805 | 880 | 357克/饼;42饼/件 |
7542 | 810 | 1450 | 357克/饼;42饼/件 |
7572 | 810 | 1450 | 357克/饼;42饼/件 |
奔牛(大饼) | 901 | 1100/饼 | 3000克/饼;5饼/件 |
巴达高山有机茶 | 901 | 3800 | 357克/饼;42饼/件 |
云鼎 | 901 | 2900 | 357克/饼;42饼/件 |
印象 | 901 | 2850 | 357克/饼;42饼/件 |
7552 | 901 | 1520 | 357克/饼;42饼/件 |
银孔雀青饼 | 901 | 2200 | 357克/饼;42饼/件 |
春早女儿茶(礼盒) | 901 | 2200 | 500克/盒;12盒/件 |
7572 | 901 | 2050 | 357克/饼;42饼/件 |
老茶头砖 | 801 | 2700 | 250克/砖;60砖/件 |
8582 | 804 | 920 | 357克/饼;42饼/件 |
大团茶 | 801 | 3500/套 | 2*6.8千克/套;生熟套 |
宫廷普洱(礼盒散茶) | 801 | 5000 | 50克*2罐/盒;60盒/件 |
8582 | 803 | 920 | 357克/饼;42饼/件 |
7542 | 809 | 1450 | 357克/饼;42饼/件 |
7552 | 801 | 1600 | 357克/饼;42饼/件 |
7592 | 801 | 1350 | 357克/饼;42饼/件 |
7542 | 808 | 1500 | 357克/饼;42饼/件 |
7572 | 808 | 1500 | 357克/饼;42饼/件 |
快乐品茗(礼盒熟) | 801 | 3000 | 750克/饼;20饼/件 |
快乐品茗(礼盒生) | 801 | 3000 | 750克/饼;20饼/件 |
老茶头饼(熟) | 801 | 2750 | 357克/饼;42饼/件 |
红妆(熟) | 801 | 1450 | 357克/饼;42饼/件 |
勐海之春(生) | 801 | 1280 | 357克/饼;42饼/件 |
v93沱(熟) | 801 | 1600 | 100克/沱;15KG/件 |
7562 | 801 | 1860 | 250克/砖;60砖/件 |
女儿贡(生) | 801 | 1350 | 200克/饼;40饼/件 |
熟0532 | 801 | 1750 | 357克/饼;42饼/件 |
红韵圆茶(熟) | 801 | 2700 | 100克/饼;120饼/件 |
味最酽(生) | 801 | 1250 | 357克/饼;42饼/件 |
三年陈厚砖 | 801 | 1050 | 2000克/砖 |
7452 | 801 | 1650 | 357克/饼;42饼/件 |
08青沱(小) | 801 | 1130 | 100克/沱;15KG/件 |
08青沱(大) | 801 | 1100 | 250克/沱;12KG/件 |
08大益甲级沱(生) | 801 | 1150 | 100克/沱;15KG/件 |
08神舟大益(礼盒) | 801 | 450/套 | 2*357克/套;生熟套 |
08年7542 | 807 | 1500 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7572 | 807 | 1500 | 357克/饼;42饼/件 |
08大经典(熟) | 801 | 1500 | 357克/饼;42饼/件 |
08大经典(生) | 801 | 1250 | 357克/饼;42饼/件 |
08年8592(熟) | 802 | 1250 | 357克/饼;42饼/件 |
08年大益红(熟) | 801 | 1800 | 357克/饼;42饼/件 |
08年大益红(生) | 801 | 1750 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7572 | 806 | 1500 | 357克/饼;42饼/件 |
08年巴达高山茶砖(熟) | 801 | 缺货 | 357克/饼;16砖/件 |
08高山韵象(熟) | 801 | 1500 | 357克/饼;42饼/件 |
08高山韵象(生) | 801 | 1200 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7672 | 801 | 1550 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7542 | 806 | 1550 | 357克/饼;42饼/件 |
08年布朗孔雀饼 | 801 | 1880 | 400克/饼;42饼/件 |
08年巴达孔雀饼 | 801 | 1650 | 400克/饼;42饼/件 |
08年南糯孔雀饼 | 801 | 1650 | 400克/饼;42饼/件 |
08年勐海孔雀饼 | 801 | 1400 | 400克/饼;42饼/件 |
08年勐宋孔雀饼 | 801 | 1800 | 400克/饼;42饼/件 |
08年五彩孔雀(礼盒) | 801 | 1660 | 400克/饼;30饼/件 |
08年7572 | 805 | 1600 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7542 | 805 | 3150 | 357克/饼;84饼/件 |
07年龙柱圆茶 | 701 | 3250 | 357克/饼;28盒/件 |
07年龙柱圆茶(柱形) | 701 | 6800 | 357克/饼;60饼/件 |
08年金刚熟茶 | 801 | 2880 | 357克/饼;42饼/饼 |
08年7692 | 801 | 1250 | 357克/饼;42饼/件 |
08年8542 | 801 | 1450 | 357克/饼;42饼/件 |
08年陈年谷花茶 | 801 | 1400 | 500克/饼;30饼/件 |
08年8582生饼 | 802 | 1000 | 357克/饼;42饼/件 |
08年8592(熟茶) | 801 | 1300 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7532生饼 | 802 | 1320 | 357克/饼;42饼/件 |
08年越陈越香(熟) | 801 | 1800 | 500克/饼;30饼/件 |
08年7262 | 802 | 2150 | 357克/饼;42饼/件 |
08年0622(生茶) | 801 | 1650 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7542(大件) | 803 | 3200 | 357克/饼;84饼/件 |
08年7542 | 802 | 1750 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7572 | 802 | 1750 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7572 | 803 | 1580 | 357克/饼;42饼/件 |
08年阳春三月(生饼) | 801 | 1500 | 500克/饼;30饼/件 |
08年七子之歌(熟茶) | 801 | 2500 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7532生饼 | 801 | 1650 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7632熟茶 | 801 | 2400 | 357克/饼;42饼/件 |
08年陈韵方茶(生砖) | 801 | 2700 | 250克/砖;60砖/件 |
07年玉润天香生饼 | 701 | 3600 | 357克/饼;42饼/件 |
07年银色大益生饼 | 701 | 1850 | 357克/饼;42饼/件 |
08年8562熟茶 | 801 | 1950 | 357克/饼;42饼/件 |
08年8582生饼 | 801 | 1150 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7262熟茶 | 801 | 2650 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7582青饼 | 801 | 1000 | 357克/饼;42饼/件 |
08年春早礼盒 | 801 | 2350 | 500克/饼;12盒/件 |
08年7572 | 801 | 2200 | 357克/饼;42饼/件 |
08年7542 | 801 | 2550 | 357克/饼;42饼/件 |
08开元饼礼盒 | 801 | 618 | 1000克/片;2盒/套 |
笋壳青砖 | 701 | 1420 | 250克/块;48块/件 |
笋壳普砖 | 701 | 2050 | 250克/块;48块/件 |
V2青饼 | 701 | 1950 | 357克/片;42片/件 |
V4青饼 | 701 | 1750 | 357克/片;42片/件 |
一公斤普砖 | 701 | 2550 | 1000克/块;16块/件 |
越陈越香普饼 | 701 | 2500 | 400克/片;42片/件 |
韵象普饼 | 701 | 2180 | 500克/片;30片/件 |
老茶头普饼 | 701 | 3020 | 357克/盒;20盒/件 |
老茶头普砖 | 701 | 3900 | 250克/块;60块/件 |
白针贡青饼 | 701 | 2680 | 357克/片;42片/件 |
陈韵青饼 | 701 | 2950 | 400克/片;42片/件 |
甲级早春青饼 | 701 | 2350 | 380克/片;42片/件 |
玉润普饼 | 701 | 2650 | 357克/片;42片/件 |
玉润青饼 | 701 | 3780 | 357克/片;42片/件 |
大叶青饼 | 701 | 2000 | 400克/片;42片/件 |
暗香青饼 | 701 | 4850 | 400克/片;42片/件 |
暗香普饼 | 701 | 2500 | 400克/片;42片/件 |
厚青饼 | 701 | 1880 | 500克/片;30片/件 |
厚普饼 | 701 | 1800 | 500克/片;30片/件 |
红妆青饼礼盒 | 701 | 2400 | 500克/片;16片/件 |
红妆普饼礼盒 | 701 | 2300 | 500克/片;16片/件 |
红妆普饼 | 701 | 2500 | 400克/片;42片/件 |
红妆青饼 | 701 | 2500 | 400克/片;42片/件 |
银孔雀青饼 | 701 | 2300 | 250克/片;40片/件 |
宫廷普饼 | 701 | 2630 | 200克/片;40片/件 |
宫廷青饼 | 701 | 3000 | 250克/片;40片/件 |
味最酽大普饼 | 701 | 2950 | 400克/片;42片/件 |
金针白莲普饼(05金奖) | 701 | 4250 | 357克/片;42片/件 |
金针白莲普砖 | 701 | 3550 | 250克/块;60块/件 |
7262普饼 | 701 | 6900 | 357克/片;84片/件 |
7432 | 701 | 2800 | 357克/片;42片/件 |
7432 | 702 | 2600 | 357克/片;42片/件 |
7452普饼 | 701 | 5500 | 357克/片;84片/件 |
7452普饼 | 702 | 2700 | 357克/片;42片/件 |
7532青饼(06银奖) | 601 | 7800 | 357克/片;84片/件 |
7542青饼(标准) | 604 | 7000 | 357克/片;84片/件 |
7542青饼(标准) | 701 | 7000 | 357克/片;84片/件 |
7542青饼(标准) | 702 | 2800 | 357克/片;42片/件 |
7542青饼(标准) | 703 | 2800 | 357克/片;42片/件 |
7562普砖 | 701 | 2800 | 250克/块;60块/件 |
7572普饼(标准) | 701 | 6020 | 357克/片;84片/件 |
7572普饼(标准) | 702 | 2800 | 357克/片;42片/件 |
7572普饼(标准) | 703 | 2800 | 357克/片;42片/件 |
7592普饼 | 701 | 1800 | 357克/片;42片/件 |
7672普饼(05银奖) | 701 | 2500 | 357克/片;42片/件 |
7742陈香青饼 | 701 | 11000 | 400克/片;84片/件 |
7752普饼 | 701 | 6400 | 357克/片:84片/件 |
8542青饼(05优质奖) | 701 | 6000 | 357克/片;84片/件 |
8582青饼 | 702 | 1800 | 357克/片;42片/件 |
8592普饼 | 701 | 2150 | 357克/片;42片/件 |
0532普饼(第十三届金奖) | 701 | 3050 | 200克/片;42片/件 |
0562普饼(06金奖) | 602 | 7050 | 357克/片;84饼/件 |
0562普饼 | 701 | 2900 | 357克/片;42片/件 |
0622青饼(06银奖) | 603 | 7000 | 400克/片;84片/件 |
0712青饼 | 701 | 2300 | 357克/片;42片/件 |
0732青饼 | 701 | 2100 | 357克/片;42片/件 |
0752青饼 | 701 | 1900 | 400克/片;42片/件 |
0772青饼 | 701 | 1650 | 400克/片;42片/件 |
0772青饼 | 702 | 1600 | 400克/片;42片/件 |
0782青饼 | 701 | 1570 | 357克/片;42片/件 |
大益V93(熟)(06金奖) | 701 | 2900 | 250克/个;48个/件 |
大益V93(青) | 601 | 10000 | 250克/个;120个/件 |
勐海之星普饼(05金奖) | 701 | 7800 | 400克/片;84片/件 |
勐海之春青饼 | 701 | 4150 | 400克/片;42片/件 |
下关沱茶 | 品名 | 批次 | 价格(元) | 规格 |
销法沱(小) | 09年 | | 即将上市 |
五朵金花沱 | 09年 | | 即将上市 |
南诏金芽沱 | 09年 | | 即将上市 |
礼品沱 | 09年 | 1050 | 2*125克/盒;64盒/件 |
销法沱(大) | 09年 | 1180 | 250克/沱;60盒/件 |
下关方砖 | 09年 | 1200 | 200克/砖;90砖/件 |
五大金刚之美术字 | 09年 | 1150 | 357克/饼;42饼/件 |
五大金刚之红印 | 09年 | 1300 | 357克/饼;42饼/件 |
8803泡饼 | 09年 | 1080 | 357克/饼;42饼/件 |
8803铁饼 | 09年 | 1080 | 357克/饼;42饼/件 |
苍洱沱 | 09年 | 1150 | 250克/沱;60盒/件 |
苍洱圆茶(大饼) | 09年 | 1500 | 500克/饼;20饼/件 |
苍洱圆茶(小饼) | 09年 | 1200 | 125克/饼;72饼/件 |
金丝沱 | 09年 | 1350 | 100克/沱;160盒/件 |
生态老树沱 | 09年 | 1500 | 250克/沱;48盒/件 |
紫方砖 | 09年 | 2500 | 125克/砖;232砖/件 |
特级沱(大红盒) | 09年 | 1150 | 250克/盒;60盒/件 |
特级沱(小红盒) | 09年 | 1250 | 100克/沱;160盒/件 |
甲级沱(绿盒) | 09年 | 930 | 100克/沱;160盒/件 |
8603铁饼 | 09年 | 900 | 357克/饼;42饼/件 |
8603泡饼 | 09年 | 900 | 357克/饼;42饼/件 |
甲级沱茶便装 | 09年 | 1050 | 100克/沱;20公斤/件 |
特级沱茶便装 | 09年 | 1300 | 100克/沱;20公斤/件 |
开门红沱 | 09年 | 1000 | 250克/沱;36沱/件 |
绿酽缘沱 | 09年 | 700 | 100克/沱;20公斤/件 |
开门红大饼 | 09年 | 2000 | 1.5千克/饼;8饼/件 |
丑牛迎新 | 09年 | 750 | 18沱7饼6砖7.6KG/套 |
8853(生) | 08年 | 2800 | 357克/饼;42饼/件 |
下关银沱(生) | 08年 | 1400 | 100克/盒;160盒/件 |
易武正山老树茶 | 08年 | 3700 | 357克/饼;42饼/件 |
银苍玉洱饼 | 08年 | 820 | 357克/饼;28饼/件 |
南诏御饼(红礼盒) | 08年 | 1030 | 400克/盒;16盒/件 |
南诏御饼(蓝礼盒) | 08年 | 1650 | 500克/盒;16盒/件 |
一鸣惊人 | 08年 | 1600 | 357克/饼;28饼/件 |
ft甲级沱(便装) | 08年 | 1050 | 100克/沱;15公斤/件 |
南诏御饼 | 08年 | 2250 | 400克/饼;42饼/件 |
FT一品天顺(生茶) | 08年 | 1050 | 357克/饼;28饼/件 |
南诏厚砖 | 08年 | 1100 | 454克/砖;22砖/件 |
销台六号饼 | 08年 | 1200 | 400克/饼;28饼/件 |
FT绿盒甲级沱 | 08年 | 900 | 100克/盒;120盒/件 |
FT云梅(生饼) | 08年 | 缺货 | 500克/饼;20饼/件 |
503沱 | 08年 | 1130 | 100克/沱;15公斤/件 |
大理沱茶 | 08年 | 1050 | 100克/沱;120盒/件 |
7663(熟饼) | 08年 | 900 | 357克/饼;42饼/件 |
7653(生饼) | 08年 | 1050 | 357克/饼;42饼/件, |
红酽缘沱 | 08年 | 1400 | 100克/沱;20公斤/件 |
绿酽缘沱 | 08年 | 990 | 100克/沱;20公斤/件 |
红楼梦中沱茶香(礼盒) | 08年 | 1850 | 12沱/盒;6盒/件 |
红楼梦中沱茶香(单盒) | 08年 | 1800 | 100克/沱;120沱/件 |
红楼梦中沱茶香(生饼) | 08年 | 2500 | 400克/饼;56饼/件 |
下关宝焰饼(熟茶) | 08年 | 850 | 357克/饼;28饼/件 |
独领风骚(五朵金花) | 08年 | 1230 | 454克/饼;20饼/件 |
盛世辉煌大饼 | 08年 | 1750 | 1800克/盒;6盒/件 |
御赏贡饼 | 08年 | 1450 | 357克/盒;42饼/件 |
喜字沱 | 08年 | 1150 | 100克/盒;125盒/件 |
中华精武铁饼 | 08年 | 1250 | 357克/片;42片/件 |
宝焰紧茶FT沱 | 08年 | 1600 | 250克/盒;48盒/件 |
南诏沱 | 08年 | 1520 | 100克/盒;125盒/件 |
南诏饼 | 08年 | 1370 | 454克/饼;20饼/件 |
开门红大饼 | 08年 | 2580 | 1.5千克/饼;8饼/件 |
鼠兆丰年套装 | 08年 | 4950 | 7饼18沱/套;6套/件 |
金色8100青饼 | 08年 | 960 | 357克/片;28片/件 |
金色8100沱 | 07年 | 1600 | 250克/盒;60盒/件 |
宝焰砖便装 | 07年 | 600 | 250克/砖;120砖/件 |
宝焰砖盒装 | 07年 | 1150 | 250克/盒;72砖/件 |
宝焰沱 | 07年 | 1500 | 125克/盒;120盒/件 |
甲沱便装 | 06年 | 1800 | 100克/个;25公斤/件 |
甲沱便装 | 07年 | 1700 | 100克/个;25公斤/件 |
甲沱盒装 | 06年 | 1600 | 100克/盒;160盒/件 |
特级沱茶便装 | 07年 | 2150 | 100克/个;25公斤/件 |
下关8603 | 07年 | 2250 | 357克/片;56片/件 |
下关8613 | 07年 | 2250 | 357克/片;56片/件 |
下关8633 | 07年 | 2000 | 357克/片;56片/件 |
下关8653 | 07年 | 1850 | 357克/片;56片/件 |
宝焰紧茶(生蘑菇沱) | 07年 | 1280 | 250克/沱;84沱/件 |
宝焰紧茶(熟蘑菇沱) | 07年 | 1580 | 250克/沱;84沱/件 |
下关野生沱 | 07年 | 4200 | 250克/盒;60盒/件 |
大苍洱 | 06年 | 2880 | 250克/盒;60盒/件 |
下关青盒 | 07年 | 3000 | 200克/盒;90盒/件 |
金丝沱 | 06年 | 3000 | 100克/盒;160盒/件 |
金丝沱 | 07年 | 1600 | 100克/盒;160盒/件 |
开门红沱 | 07年 | 2550 | 250克/盒;48盒/件 |
风花雪月饼 | 07年 | 480元/盒 | 500克×4片/盒;8盒/件 |
风花雪月沱 | 07年 | 330元/盒 | 250克/个;4个/盒 |
红马背 | 07年 | 1300 | 500克/条;16条/件 |
小马背 | 07年 | 1570 | 500克/条;32条/件 |
银苍玉洱 | 07年 | 105元/套 | 100克/盒;4盒/套 |
金猪富贵套茶 | 07年 | 1700元/套 | 7饼6砖18沱;7.6公斤/套 |
2009-08-26 10:29:58 |
浏览 (61511) |
收藏 |
用户信息加载中......